汇聚东莞市公共资源交易全量数据 · 招标公告 · 中标公示 · 拟在建项目 · 政府采购
东莞市招标投标公共服务平台专注于建筑工程领域,整合东莞市及下辖莞城街道、南城街道、东城街道、万江街道、松山湖高新区、虎门镇、长安镇、厚街镇、寮步镇、大朗镇、樟木头镇、塘厦镇、凤岗镇、清溪镇、常平镇、桥头镇、横沥镇、东坑镇、企石镇、石排镇、茶山镇、石碣镇、高埗镇、麻涌镇、中堂镇、望牛墩镇、道滘镇、洪梅镇、沙田镇等区域的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、资格预审、变更澄清、流标废标等全流程信息。覆盖房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利水电、电力能源、生态环保等建筑工程相关领域,每日更新数据,为建筑企业、招标代理机构、工程咨询单位、设计院及投资方提供及时、准确的东莞市建筑工程项目信息参考。平台汇集项目立项、审批、招标、中标、施工、竣工各阶段关键节点数据,帮助用户全面掌握东莞市建筑市场动态。
中项网作为工程项目信息与招投标数据服务领域的专业平台,长期深耕全国各省市建筑行业数据采集与整理。中项网东莞站依托中项网数据体系,聚焦东莞市建筑工程招投标细分领域,为用户提供结构化、标准化的项目信息查询服务,辅助用户进行市场研判、商机挖掘与投标决策。数据整理自网络公开渠道,仅供用户参考学习。
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市南城街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 房建工程 | 9200万元 | 东莞市南城街道住建局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市人民医院改扩建工程 | 房建工程 | 17500万元 | 东莞市人民医院 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市第二高级中学学生宿舍建设项目 | 房建工程 | 4800万元 | 东莞市教育局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市松山湖国际创新创业社区人才公寓项目 | 房建工程 | 6800万元 | 松山湖高新区管委会 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 东莞市档案馆新馆建设工程 | 房建工程 | 4200万元 | 东莞市档案局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市干部职工周转房建设项目 | 房建工程 | 7800万元 | 东莞市住建局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市虎门镇公安局业务技术用房工程 | 房建工程 | 3100万元 | 东莞市虎门镇公安局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市主城区排水管网改造工程 | 市政工程 | 10800万元 | 东莞市市政局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市南城街道市政道路提升改造项目 | 市政工程 | 5800万元 | 东莞市南城街道住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市松山湖科学城基础设施配套工程 | 市政工程 | 15200万元 | 松山湖科学城管委会 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 东莞市老城区街景整治工程 | 市政工程 | 4500万元 | 东莞市城管局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市污水处理厂提标改造项目 | 市政工程 | 8900万元 | 东莞市排水公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市城市照明节能改造工程 | 市政工程 | 2600万元 | 东莞市市政局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 东莞市长安镇乌沙社区供水管网改造工程 | 市政工程 | 3400万元 | 长安镇乌沙社区 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市环莞快速路改扩建工程 | 交通工程 | 32000万元 | 东莞市交通局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市虎门镇白沙社区通村公路硬化工程 | 交通工程 | 4200万元 | 虎门镇交通分局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市长安镇县城道路改造工程 | 交通工程 | 5600万元 | 长安镇住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市厚街镇珊美社区桥梁建设工程 | 交通工程 | 4800万元 | 厚街镇交通分局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 东莞市南城街道通村公路安全保障工程 | 交通工程 | 2100万元 | 南城街道交通分局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市塘厦镇国道228连接线改造项目 | 交通工程 | 6100万元 | 塘厦镇交通分局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市常平镇交通综合服务站建设 | 交通工程 | 1800万元 | 常平镇交通分局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市东江南支流南城段河道综合治理工程 | 水利工程 | 13500万元 | 东莞市水利局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市长安镇县城供水工程 | 水利工程 | 3800万元 | 长安镇水利所 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市虎门镇大宁社区饮水安全巩固提升工程 | 水利工程 | 2100万元 | 虎门镇水利所 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市厚街镇东引运河水生态修复工程 | 水利工程 | 7200万元 | 厚街镇水利所 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 东莞市万江街道农田灌溉工程 | 水利工程 | 1500万元 | 万江街道水利所 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市麻涌镇倒运海水道防洪治理工程 | 水利工程 | 5400万元 | 麻涌镇水利所 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市樟木头镇石马河小型水库除险加固工程 | 水利工程 | 1600万元 | 樟木头镇水利所 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市南城街道110kV变电站增容改造工程 | 电力工程 | 7800万元 | 国网东莞供电公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市长安镇35kV输变电工程 | 电力工程 | 4600万元 | 国网东莞供电公司 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市虎门镇农网改造升级工程 | 电力工程 | 5800万元 | 虎门镇供电公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市松山湖光伏电站配套送出工程 | 电力工程 | 4200万元 | 松山湖能源局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 东莞市厚街镇集中供暖电力配套工程 | 电力工程 | 3100万元 | 厚街镇住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市塘厦镇10kV配电线路改造 | 电力工程 | 1700万元 | 塘厦镇供电公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市凤岗镇电力扩容工程 | 电力工程 | 2200万元 | 凤岗镇供电公司 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市南城街道山体生态修复治理工程 | 生态环保 | 8200万元 | 东莞市自然资源局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市长安镇海岸线生态修复项目 | 生态环保 | 3600万元 | 长安镇生态环境局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市虎门镇县城污水处理厂二期工程 | 生态环保 | 5200万元 | 虎门镇住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市松山湖湿地保护工程 | 生态环保 | 6100万元 | 松山湖生态环境局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 东莞市大朗镇生态保护工程 | 生态环保 | 4300万元 | 大朗镇文旅局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 东莞市常平镇垃圾填埋场封场工程 | 生态环保 | 2500万元 | 常平镇城管局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 东莞市东城街道农村环境综合整治项目 | 生态环保 | 1100万元 | 东城街道生态环境局 | 规划中 | 2026-09-09 |
中项网专注于工程项目信息与招投标数据服务领域,长期为建筑行业从业者提供全国各省市建筑工程招标公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等结构化数据。在东莞市建筑工程细分领域,中项网东莞站整合了东莞市公共资源交易中心、各镇街政府采购网及行业渠道公开发布的项目信息,经过系统化整理和分类归档,为用户提供便捷的查询体验。
平台数据覆盖东莞市全部33个镇街园区的建筑工程相关项目,涵盖项目从立项审批到招标投标、合同签订、施工建设、竣工验收等全生命周期关键节点。无论是寻找商机的建筑企业、需要市场调研的咨询机构,还是关注区域建设发展的投资方,都可以通过中项网东莞站获取有价值的项目参考信息。平台持续优化数据采集流程,努力提升信息的及时性和覆盖面,为东莞市建筑市场的信息透明化贡献力量。
所有数据整理自网络公开渠道,仅供用户参考学习,不构成任何决策建议。